Datos técnicos insertable leña RIGA 49:
              Insertable a leña abierto un lado, con frontal en acero e interior en fundición. Completado de mecanismo automático para la regulación del registro. Está disponible con circulación del aire caliente a convección natural o ventilación forzada, dependiendo de las exigencias de calentamiento.
Dos salidas para la canalización del aire caliente, como alternativa a la frontal.
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 71 | 
| profundidad | cm | 45 | 
| altura | cm | 49 | 
| media boca fuego (LxPxH) | cm | 60x28x25 | 
| potencia útil | kW | 4/12 | 
| rendimiento | % | 72 | 
| consumo de combustible | kg/h | 1,3/4 | 
| Ø salida humos | cm | 20 | 
| Ø toma aire | cm | 12 | 
| peso | kg | 122 | 
| vol.calentable | m3 | 315 | 

