
Datos técnicos estufa de pellet Point

El modelo de estufa de pellet más vendido por su relación calidad precio.
Características
- Fuego de Scamolex
- Display digital para la gestión y la visualización de todas las fases de funcionamiento
- Salida de humos posterior, lateral derecha e izquierda.
- Laterales de acero gris
- Top y perfiles laterales de cerámica de color: Burdeos, gris o blanco crema
Datos técnicos | min/max | |
---|---|---|
largo | cm | 49 |
profundidad | cm | 50 |
altura | cm | 93 |
potencia útil | kW | 2,4/8 |
rendimiento | % | 90,1 |
consumo de combustible | kg/h | 0,5/1,8 |
capacidad de depósito | kg | 15 |
autonomía | h | 7/24 |
Ø salida humos | cm | 8 |
Ø toma aire | cm | 4 |
peso | kg | 130 |
vol.calentable | m3 | 210 |
