
Datos técnicos estufa de pellet LOGO

Características
Estufa de pellet de acero de 8 kW con Sistema Leonardo gestión automática y eficiente de la combustión de pellet.
Estructura y rejilla frontal de fundición, lados de cerámica de tres colores, cerámica burdeos, gris y blanco.
Datos técnicos | min/max | |
---|---|---|
largo | cm | 62 |
profundidad | cm | 56 |
altura | cm | 103 |
potencia útil | kW | 2,7/9 |
rendimiento | % | 90,1 |
consumo de combustible | kg/h | 0,6/2,1 |
capacidad de depósito | kg | 20 |
autonomía | h | 8/28,5 |
Ø salida humos | cm | 8 |
Ø toma aire | cm | 4 |
peso | kg | 202 |
vol.calentable | m3 | 235 |
