Calderas de pellet LAGUNA2 P
- hogar de acero
- salida humos
- panel sinóptico de pantalla táctil en color
- programación horaria semanal
- depósito lateral 60 kg en Laguna2 P18
- depósito lateral 100 kg en Laguna2 P24 y P29
- limpieza automática de los turboladores, del hogar y expulsión automática de la ceniza
- instalación configurable por display, con bornera para sondas externas
CLASE 5 según las normas EN 303-5 2012
Datos técnicos calderas Laguna P
| P18
min/max |
P24
min/max |
P29
min/max |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| largo | cm | 76 | 91 | 91 | |
| profundidad | cm | 79 | 79 | 79 | |
| altura | cm | 128 | 128 | 128 | |
| potencia en el hogar | kW | 17,6 | 24,2 | 28,2 | |
| potencia útil del agua | kW | 4,7/16,2 | 4,7/22,2 | 4,7/25,8 | |
| rendimiento | % | 91,8 | 91,6 | 91,4 | |
| consumo de combustible | kg/h | 1,1/3,7 | 1,1/5 | 1,1/5,9 | |
| capacidad depósito pellet | kg | 60 | 100 | 100 | |
| autonomía | h | 16/55 | 20/91 | 17/91 | |
| contenido de agua | l | 65 | 65 | 65 | |
| Ø salida humos | cm | 10 | 10 | 10 | |
| Ø toma aire | cm | 5 | 5 | 6 | 6 |
| peso | kg | 350 | 364 | 364 | |
| vol.calentable | m3 | 420 | 580 | 670 |

