Datos técnicos termoestufa de pellet KIRA H
Termoestufa de pellet
Características
- Revestimiento de cerámica burdeos, pergamino y blanco brillo
- Hogar de acero
- Programación diaria/semanal
- Panel sinóptico abatible
- Con vaso expansión cerrado
- salida humos posterior ø 8 cm
- Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los kit R-RW-R2-Kit tubos
- OPCIONAL:Kit Wi-Fi
| Datos técnicos | mod.18
min/max |
mod.22
min/max |
|
|---|---|---|---|
| largo | cm | 65 | 65 |
| profundidad | cm | 63 | 63 |
| altura | cm | 122 | 122 |
| potencia útil | kW | 4,9/18,7 | 4,9/22,5 |
| potencia útil agua | kW | 3,8/16,3 | 3,8/20 |
| rendimiento | % | 93,3 | 92,7 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,1/4,2 | 1,1/5,1 |
| capacidad de depósito | kg | 37 | 37 |
| autonomía | h | 9/33 | 7/33 |
| contenido de agua | l | 20 | 20 |
| Ø salida humos | cm | 8 | 8 |
| Ø toma aire | cm | 5 | 5 |
| peso | kg | 280 | 280 |
| vol.calentable | m3 | 485 | 585 |

