Datos técnicos termochimenea de leña H2Oceano 23
Chimenea de leña con caldera que envuelve el hogar completamente aumentando la superficie de intercambio 3 modelos en 2 versiones:
14,8/22,2/27,8 kW de vaso abierto y de vaso cerrado CS (con serpentín e descarga térmica incorporada).
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 88 |
| profundidad | cm | 68 |
| altura | cm | 147 |
| medida boca fuego (LxPxH) | cm | 60x50x40 |
| potencia útil | kW | 11/23 |
| potencia útil del agua | kW | 13,3 kW |
| rendimiento | % | 82,3 |
| consumo de combustible | kg/h | 2,9/6,1 |
| contenido de agua | l | 100 |
| Ø salida humos | cm | 22 |
| Ø toma aire | cm | 12,5 |
| peso | kg | 297/303 |
| vol.calentable | m3 | 600 |

