Datos técnicos termochimenea de leña H2OCEANO 15
Chimenea de leña con caldera que envuelve el hogar completamente aumentando la superficie de intercambio 3 modelos en 2 versiones:
14,8/22,2/27,8 kW de vaso abierto y de vaso cerrado CS (con serpentín e descarga térmica incorporada).
| Datos técnicos | min/max | |
|---|---|---|
| largo | cm | 74 |
| profundidad | cm | 62 |
| altura | cm | 135 |
| medida boca fuego (LxPxH) | cm | 52x40x40 |
| potencia útil | kW | 5/16 |
| potencia útil del agua | kW | 9 kW |
| rendimiento | % | 83,1 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,3/4,2 |
| contenido de agua | l | 75 |
| Ø salida humos | cm | 18 |
| Ø toma aire | cm | 12,5 |
| peso | kg | 246/251 |
| vol.calentable | m3 | 415 |

